Ergebnisse des Neujahrs-Bowling

Auch in diesem Jahr fand das jährliche Neujahrs-Bowlingturnier des Bezirkssportbundes Marzahn-Hellersdorf statt. Wir haben unsere Mitgliedsvereine zum 29.01. ins Le Prom am S-Bahnhof Marzahn eingeladen. Die 4 besten Mannschaften des Vorjahres traten auch wieder an.
Hier findet ihr die Ergebnisse und ein paar Bilder vom Abend.
| Platzierung | Team | Punktedurchschnitt |
| 1. | SC Eintracht Berlin I | 153 |
| 2. | SV Ludwig Renn II | 144 |
| 3. | SV Ludwig Renn I | 143 |
| 4. | BSC Marzahn | 136 |
| 5. | Schlittschuhclub | 118 |
| 6. | Blossom Cheerleader | 115,8 |
| 7. | TSV Marzahner Füchse | 115,3 |
| 8. | PSV Olympia Berlin I | 112 |
| 9. | SC Eintracht Berlin II | 109 |
| 10. | Kaulsdorfer OLV | 107 |
| 11. | PSV Berlin | 103 |
| 12. | 1. Hellersdorfer Schützenverein | 100 |
| 13. | Frauenfußball-Club Berlin | 99 |
| 14. | BSB Marzahn-Hellersdorf | 96,8 |
| 15. | PSV Olympia Berlin II | 96 |
| 16. | Berlin- Marzahner TSC | 88 |
| 17. | Fit und Fun | 83 |
| 18. | VSG Grün- Gelb | 82 |
| Platzierung | Team | Punktedurchschnitt |
| 1. | Frauenfußball-Club Berlin | 99 |
| 2. | PSV Olympia II | 96 |
| 3. | Fit und Fun | 83 |









